EL CID
EL CID
VPJ UB EL CID FIV156
Foto atualizada em:
12/11/2025

Dados do Touro
Nome: VPJ UB EL CID FIV156
Registro:
5571
Código:
200UB5571
Raça:
Ultrablack
Nascimento:
03/02/2024
Criador/Prop.:
VPJ AGROPECUÁRIA
Pedigree
Avô PaternoG A R EARLY BIRD
Avó PaternaCHAIR ROCK AMBUSH 1018
Pai:
G A R ASHLAND
Mãe:
OLHOS D'ÁGUA ELEGIDO 5G 7847
Avô MaternoMC ELEGIDO 924W6
Avó MaternaOLHOS D'ÁGUA 4G 7021 CLEOPATRA
Provas
| PROMEBO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK% | ||
| DESMAMA | PN | -0,05 | 0,38 | 37% |
| GND | 15,07 | 0,37 | 1% | |
| GND MAT | 0,63 | 0,13 | 32% | |
| C DESM | 0,32 | 0,37 | 3% | |
| P DESM | 0,06 | 0,39 | 67% | |
| M DESM | 0,12 | 0,38 | 44% | |
| M DESM | 0,12 | 0,38 | 44% | |
| INDD | 33,29 | 1% | ||
| PRODUÇÃO/SOBREANO | GDS | 14,41 | 0,40 | 1% |
| GNS | 29,48 | 1% | ||
| C SOB | 0,35 | 0,37 | 4% | |
| P SOB | 0,11 | 0,40 | 49% | |
| M SOB | 0,13 | 0,40 | 47% | |
| T SOB | 0,37 | 0,41 | 1% | |
| PE | 0,93 | 0,45 | 9% | |
| PEL | -0,10 | 0,36 | 16% | |
| INDF | 35,63 | 1% | ||
| CARCAÇA | AOL | 3,77 | 0,38 | 4% |
| EGS | 0,14 | 0,37 | 15% | |
| EP8 | 0,54 | 0,36 | 5% | |
| GIM | 0,20 | 0,39 | 13% | |
| ÍNDICE BIOECONÔMICO DE CARCAÇA | IBC | R$173,80 | 1% |
Comentários
- Um dos maiores destaques da raça Ultrablack;
- Filho de Ashland na doadora Olhos D'água Elegido 5G 7847, de extrema feminilidade e comprimento;
- Seus números o colocam no topo do sumário Promebo, com altos valores em toda a sua régua de deps;
- PJ EL CID produz excelentes carcaças, sendo Top 1% para índice bioeconômico de carcaça, com destaque para Top 4% para área de olho de lombo e Top 5% para espessura de gordura na picanha;
- Peso ao nascer negativo;
- Top 1% para índice de desmama;
- Top 1% para índice final.